Mike Oxley | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 4.º distrito congresional de Ohio | ||
25 de junio de 1981-3 de enero de 2007 | ||
Predecesor | Tennyson Guyer | |
Sucesor | Jim Jordan | |
| ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Michael Garver Oxley | |
Nacimiento |
11 de febrero de 1944![]() | |
Fallecimiento |
1 de enero de 2016 (71 años)![]() | |
Causa de muerte | Cáncer de pulmón | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Religión | Luteranismo | |
Educación | ||
Educado en |
Universidad Miami Universidad Estatal de Ohio | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político | |
Empleador | Federal Bureau of Investigation (1969-1972) | |
Partido político | Partido Republicano | |
Michael Garver Mike Oxley (Findlay, Ohio, 11 de febrero de 1944-McLean, Virginia, 1 de enero de 2016)[1] fue un político estadounidense del Partido Republicano que ejerció como representante del 4.º distrito congresional del estado de Ohio entre 1981 y 2007.