Miyoshi 三好市 | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Miyoshi en Japón | ||||
Coordenadas | 34°01′34″N 133°48′26″E / 34.026027777778, 133.80716666667 | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Japón | |||
• Región | Shikoku | |||
• Prefectura | Tokushima | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Miho Takai | |||
Superficie | ||||
• Total | 721,42 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 24,368 hab. | |||
• Densidad | 33,8 hab./km² | |||
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
Código postal | 778-8501 | |||
Código dantai | 362085[1][2] | |||
Flor | Habenaria radiata | |||
Ave | Anteojitos japonés | |||
Sitio web oficial | ||||
Miyoshi (三好市 Miyoshi-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Tokushima, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 24.368 habitantes y una densidad de población de 33,8 personas por km². Su área total es de 721,42 km².