Monflorite-Lascasas | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() | ||
Ubicación de Monflorite-Lascasas en España | ||
Ubicación de Monflorite-Lascasas en la provincia de Huesca | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Hoya de Huesca | |
• Partido judicial | Huesca[1] | |
Ubicación | 42°05′44″N 0°21′18″O / 42.095555555556, -0.355 | |
• Altitud | 436[2] m | |
Superficie | 29,20 km² | |
Núcleos de población | Castillo Pompién, Lascasas, Monflorite y Pompenillo | |
Población | 490 hab. (2024) | |
• Densidad | 12,98 hab./km² | |
Código postal | 22... | |
Alcalde (2019) | Jesús Manuel López Ateza (PAR) | |
Sitio web | www.monflorite-lascasas.es | |
Monflorite-Lascasas [3][4] es un municipio de la Hoya de Huesca, en la provincia de Huesca, Aragón, España.