Montecatini Val di Cecina | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Montecatini Val di Cecina en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°23′37″N 10°44′59″E / 43.393611111111, 10.749722222222 | |
Capital | Montecatini Val di Cecina | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
• Provincia | Pisa | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sandro Cerri | |
Fracciones | Casaglia , Gello, La Sassa, Miemo, Ponteginori, Querceto | |
Municipios limítrofes | Bibbona (LI), Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Volterra | |
Superficie | ||
• Total | 155,08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 416 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1881 hab. | |
• Densidad | 10,85 hab./km² | |
Gentilicio | montecatinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 56040[1] | |
Prefijo telefónico | 0588 | |
Matrícula | PI | |
Código ISTAT | 050019 | |
Código catastral | F458[2] | |
Fiestas mayores | 3 de febrero | |
Patrono(a) | San Biagio | |
Sitio web oficial | ||
Montecatini Val di Cecina es una localidad italiana de la provincia de Pisa, región de Toscana, con 1.881 habitantes.[3]