Morado | ||
---|---|---|
Coordenadas de color | ||
HTML | #A349A4 | |
RGB (r,g,b)B | (163, 73, 164) | |
CMYK (c, m, y, k)C | (49, 84, 0, 0) | |
HSV (h, s, v) | (299°, 55 %, 64 %) | |
Referencia | [1] | |
B) Normalizado con rango [ 0 – 255 ] (byte) C) Normalizado con rango [ 0 – 100 ] (cien) | ||
Morado (del latín vulgar mōra, y este del latín mōrum, ‘mora, fruto del moral’)[2][3] es un color púrpura o violeta, oscuro y profundo, cuya referencia originaria es el color de la mora, es decir la infrutescencia del moral (Morus nigra ),[4] o un color entre carmín y azul, según la Real Academia Española.[5] También se dice cárdeno o morel.[6] El término «morado» aparece en idioma español a mediados del siglo XV.[3]