Moss Point | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en Misisipi | ||
![]() Ubicación de Misisipi en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 30°24′42″N 88°32′04″O / 30.411744, -88.534355 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Jackson | |
Alcalde |
Billy Knight, Sr. (Partido Demócrata) | |
Superficie | ||
• Total | 68,80 km² | |
• Tierra | 62,45 km² | |
• Agua | 6,35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 0 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 11 890 hab. | |
• Densidad | 176,47 hab./km² | |
Código ZIP | 39562, 39563, 39581 | |
Código de área | 228 | |
Sitio web oficial | ||
Moss Point es una ciudad situada en el condado de Jackson, Misisipi, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2023, de 11 890 habitantes.[1]