Mount Juliet | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Lema: The City Between the Lakes | ||
Ubicación en el condado de Wilson en Tennessee | ||
![]() Ubicación de Tennessee en EE. UU. | ||
Coordenadas | 36°12′10″N 86°30′49″O / 36.202777777778, -86.513611111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Wilson | |
Alcalde | Ed Hagerty | |
Fundación | 1972 | |
Superficie | ||
• Total | 51.25 km² | |
• Tierra | 50.41 km² | |
• Agua | (1.65%) 0.84 km² | |
Altitud | ||
• Media | 645 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 23,671 hab. | |
• Densidad | 461,87 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 37121, 37122, 37138 | |
Código de área | 615 | |
Sitio web oficial | ||
Mount Juliet es una ciudad ubicada en el condado de Wilson en el estado estadounidense de Tennessee. En el Censo de 2010 tenía una población de 23.671 habitantes y una densidad poblacional de 461,87 personas por km².[1]