Municipio de Deerwood | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Ubicación en el condado de Kittson en Minnesota | ||
Ubicación de Minnesota en EE. UU. | ||
Coordenadas | 48°35′39″N 96°35′43″O / 48.594166666667, -96.595277777778 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Minnesota | |
• Condado | Kittson | |
Superficie | ||
• Total | 92.15 km² | |
• Tierra | 92.01 km² | |
• Agua | (0.15 %) 0.14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 307 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 153 hab. | |
• Densidad | 1,66 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
GNIS | 663952[1] | |
El municipio de Deerwood (en inglés: Deerwood Township) es un municipio ubicado en el condado de Kittson en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 153 habitantes y una densidad poblacional de 1,66 personas por km².[2]