Municipio de Green | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Ubicación en el condado de Mahoning en Ohio | ||
Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°55′54″N 80°47′58″O / 40.931666666667, -80.799444444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Ohio | |
• Condado | Mahoning | |
Superficie | ||
• Total | 80.87 km² | |
• Tierra | 79.76 km² | |
• Agua | (1.37 %) 1.11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 372 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 3532 hab. | |
• Densidad | 43,68 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 1086564[1] | |
El municipio de Green (en inglés: Green Township) es un municipio ubicado en el condado de Mahoning en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 3532 habitantes y una densidad poblacional de 43,68 personas por km².[2]