Municipio de Lake | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Ubicación en el condado de Wood en Ohio | ||
Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°34′11″N 83°28′09″O / 41.569722222222, -83.469166666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Ohio | |
• Condado | Wood | |
Superficie | ||
• Total | 90 km² | |
• Tierra | 89.63 km² | |
• Agua | (0.41%) 0.37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 187 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 10 972 hab. | |
• Densidad | 121,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 1087186[1] | |
El municipio de Lake (en inglés: Lake Township) es un municipio ubicado en el condado de Wood en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 10972 habitantes y una densidad poblacional de 121,9 personas por km².[2]