Municipio de Madison | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Ubicación entre las subdivisiones administrativas del condado de Richland
| ||
Ubicación en el estado de Ohio | ||
![]() Ubicación de Ohio en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 40°46′44″N 82°29′31″O / 40.778888888889, -82.491944444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Richland | |
Presidente de Junta de Trustees | Tom Craft | |
Superficie | ||
• Total | 39,4 km² | |
• Tierra | 39,2 km² | |
• Agua | 0,2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 394 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 11 103 hab. | |
• Densidad | 283,2 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 1086878 | |
Sitio web oficial | ||
![]() Ubicación del condado de Richland en el estado de Ohio
| ||
El municipio de Madison (en inglés, Madison Township) es un municipio del condado de Richland, Ohio, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2022, de 11 103 habitantes.[1]