Municipio de Mill | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Ubicación en el condado de Tuscarawas en Ohio | ||
Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°23′36″N 81°20′33″O / 40.393333333333, -81.3425 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Ohio | |
• Condado | Tuscarawas | |
Superficie | ||
• Total | 66.12 km² | |
• Tierra | 65.91 km² | |
• Agua | (0.31%) 0.2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 262 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 9898 hab. | |
• Densidad | 149,7 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 1087059[1] | |
El municipio de Mill (en inglés: Mill Township) es un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 9898 habitantes y una densidad poblacional de 149,7 personas por km².[2]