Municipio de Waverly | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Una iglesia en el municipio de Waverly | ||
Ubicación en el condado de Chester y en el estado de Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°31′00″N 75°41′59″O / 41.516666666667, -75.699722222222 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Lackawanna | |
Superficie | ||
• Total | 11.9 km² | |
• Tierra | 12 km² | |
• Agua | (0.0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 370.9 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,616 hab. | |
• Densidad | 135,5 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 570 | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Waverly (en inglés: Waverly Township) es un municipio ubicado en el condado de Lackawanna en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.616 habitantes y una densidad poblacional de 135.5 personas por km². Anteriormente, el municipio se llamaba Abington, pero cambió a Waverly.[1]