Municipio de Whitefish | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Ubicación en el condado de Chippewa en Míchigan | ||
![]() Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 46°37′17″N 85°05′23″O / 46.621388888889, -85.089722222222 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Chippewa | |
Superficie | ||
• Total | 760.53 km² | |
• Tierra | 625.48 km² | |
• Agua | (17.76 %) 135.05 km² | |
Altitud | ||
• Media | 209 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 575 hab. | |
• Densidad | 0,76 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 1627260[1] | |
El municipio de Whitefish (en inglés: Whitefish Township) es un municipio ubicado en el condado de Chippewa en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 575 habitantes y una densidad poblacional de 0,76 personas por km².[2]