Municipio de Jobi ხობის მუნიციპალიტეტი | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 42°19′00″N 41°54′00″E / 42.31666667, 41.9 | |||
Capital | Jobi | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Región | Mingrelia-Alta Esvanetia | |||
Superficie | ||||
• Total | 659,2 km² | |||
Población (2014) | ||||
• Total | 30 548 hab. | |||
• Densidad | 46,34 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+04:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
El municipio de Jobi (en georgiano: ხობის მუნიციპალიტეტი) es un municipio de Georgia perteneciente a la región de Mingrelia-Alta Esvanetia. El área total del municipio es 659 kilómetros cuadrados (254,4 mi²) y su centro administrativo es la ciudad de Jobi. La población era 30.548, según el censo de 2014.[1]