Newland | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Avery y en el estado de Carolina del Norte ![]() Ubicación de Carolina del Norte en EE. UU. | ||
Coordenadas | 36°05′11″N 81°55′36″O / 36.086388888889, -81.926666666667 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Avery | |
Fundación | 1911 | |
Superficie | ||
• Total | 1.7 km² | |
• Tierra | 1.7 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1099 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 698 hab. | |
• Densidad | 369,2 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 28657[1] | |
Código de área | 828 | |
Sitio web oficial | ||
Newland es un pueblo ubicado en el condado de Avery en el estado estadounidense de Carolina del Norte. La localidad en el año 2000, tenía una población de 108 habitantes en una superficie de 1,7 km², con una densidad poblacional de 403,3 personas por km². [2]