Nice | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Coordenadas | 39°07′24″N 122°50′54″O / 39.123333333333, -122.84833333333 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Lake | |
Superficie | ||
• Total | 5.7 km² | |
• Tierra | 5.7 km² | |
• Agua | 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 415 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2731 hab. | |
• Densidad | 653,97 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 95464 | |
Código de área | 707 | |
Nice es un lugar designado por el censo en el condado de Lake en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 2,509 habitantes y una densidad poblacional de 440 personas por km².