Norton | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
![]() | ||
Coordenadas | 39°50′00″N 99°53′27″O / 39.8333, -99.8908 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Norton | |
Superficie | ||
• Total | 5.0 km² | |
• Tierra | 5.0 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 705 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2928 hab. | |
• Densidad | 550,78 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 67654[1] | |
Código de área | 785 | |
Sitio web oficial | ||
Norton es una ciudad ubicada en el condado de Norton en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 2928 habitantes y una densidad poblacional de 585,6 personas por km².[2]