Oakton | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación de Oakton en el condado de Fairfax, Virginia. | ||
![]() Ubicación de Virginia en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°52′59″N 77°17′24″O / 38.8831, -77.29 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Condado de Fairfax | |
Superficie | ||
• Total | 25,1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 126 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 34,166 hab. | |
• Densidad | 1361,19 hab./km² | |
Código ZIP | 22124[1] | |
Código de área | 276 | |
Oakton es un lugar designado por el censo en el condado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos). Según el censo de 2010 tenía una población de 34.166 habitantes.[2][3]