Orange Cove | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Antigua estación ferroviaria y ahora Ayuntamiento de Orange Cove | ||
| ||
Coordenadas | 36°37′28″N 119°18′49″O / 36.624444444444, -119.31361111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Fresno | |
Alcalde | Victor P. Lopez | |
Fundación | 20 de enero de 1948 | |
Superficie | ||
• Total | 4 km² | |
• Tierra | 4 km² | |
• Agua | 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 129 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 9078 hab. | |
• Densidad | 2079,19 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 93646, 93675 | |
Código de área | 559 | |
Sitio web oficial | ||
Orange Cove, fundada en 1948, es una ciudad ubicada en el condado de Fresno en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 7,722 habitantes y una densidad poblacional de 1,930.5 personas por km².