Orchards | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°41′02″N 122°31′44″O / 45.6839, -122.529 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Clark | |
Superficie | ||
• Total | 17,8 km² | |
• Tierra | 17,8 km² | |
• Agua | 0,0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 69 y 226 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 17,852 hab. | |
• Densidad | 1004,4 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 98662[1] | |
Código de área | 360 | |
Orchards es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Clark en el estado estadounidense de Washington. En el año 2000 tenía una población de 17.852 habitantes y una densidad poblacional de 1004,4 personas por km².[2]