Oriovac | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
Ubicación de Oriovac en Croacia | ||
Coordenadas | 45°09′58″N 17°45′36″E / 45.166111111111, 17.76 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Croacia | |
• Condado | Brod-Posavina | |
Superficie | ||
• Total | 99,06 km² | |
Altitud | ||
• Media | 107 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 5824 hab.[1] | |
• Densidad | 51,13 hab./km² | |
Huso horario | UTC +1 | |
• en verano | UTC +2 | |
Código postal[2] | 35250[3] | |
Prefijo telefónico | (+385)035[4] | |
Sitio web oficial | ||
Oriovac es un municipio de Croacia en el condado de Brod-Posavina.