Pallapatti | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
Ubicación de Pallapatti en Tamil Nadu | ||
Localización de Pallapatti en India | ||
Coordenadas | 10°43′52″N 77°54′35″E / 10.731111111111, 77.909722222222 | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Estado | Tamil Nadu | |
• Distrito | Karur | |
Superficie | ||
• Total | 10,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 174 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 30 624 hab.[1] | |
• Densidad | 2880,9 hab./km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 639205[2] | |
Código de área | 04320 y 432040 | |
Pallapatti es una ciudad y nagar Panchayat situada en el distrito de Karur en el estado de Tamil Nadu (India). Su población es de 30624 habitantes (2011).[1] Se encuentra a 35 km de Karur .
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas census2011.co.in