Paltamo | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Coordenadas | 64°24′25″N 27°50′15″E / 64.406944444444, 27.8375 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Finlandia | |
• Región | Kainuu | |
• Subregión | Subregión de Kajaani | |
Superficie | ||
• Total | 1139,74 km² (sumatoria) | |
Población (2023) | ||
• Total | 3037 hab. | |
• Densidad | 3,31 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
y https://www.paltamo.fi/en/ Sitio web oficial | ||
Paltamo (Paldamo en sueco) es un municipio y una localidad finlandesa localizada en la región de Kainuu. En 2004, tenía una población de 4.219 habitantes y un área 1.138,98 km² de los que 215,57 km² son agua (densidad de población: 4,6 habitantes por km²). El municipio es unilingüe en finlandés y presenta dos suborganizaciones : Kontiomäki y Paltamo. Kontiomäki tiene unos 600 habitantes.