Magdalena | ||
---|---|---|
Partido | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 35°05′00″S 57°31′00″O / -35.083333333333, -57.516666666667 | |
Cabecera | Magdalena | |
• Población | 9294[1] | |
Entidad | Partido | |
• País |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
Intendente | Lisandro Fabian Hourcade (UCR) | |
Fundación Creación | 1776 | |
Superficie | Puesto 62.º | |
• Total | 1785 km²[2] | |
Altitud | ||
• Media | 30 m s. n. m. | |
Población (2022) | Puesto 83.º | |
• Total | 26,830 hab.[3] | |
• Densidad | 14,4 hab./km² | |
• Urbana | 9,294 (2010) hab. | |
Gentilicio | magdalense | |
IDH (2004) | 0,868 (80.º) – Muy Alto | |
Código postal | B1907, B1911, B1913, B1915, B1917, B1921 | |
Prefijo telefónico | 0221, 02221 | |
IFAM | BUE076 | |
Patrono | Santa María Magdalena | |
Variación intercensal | + 39,0 % (2010 - 2022) | |
[http://magdalena.gov.ar/ Sitio web oficial ] | ||
Magdalena es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires. Su principal producción es la actividad agropecuaria. Su cabecera es la ciudad de Magdalena.
Posee 1785 km², lo que representa un 0,58% de la superficie de la provincia. Está en el noreste del territorio bonaerense y limita con La Plata y Berisso al norte, con Brandsen al noroeste, con el Río de la Plata al este, con el partido de Chascomús al oeste y con el partido de Punta Indio al sur, que se escindió de Magdalena en 1995.
Su relieve es el de una llanura con ondulaciones leves, con suelos aptos para actividades agrícolas.
El clima es húmedo sin estación seca, templado subtropical (Cfa en la Clasificación climática de Köppen). La temperatura media anual es de 18,4 °C con un promedio de 26,3 °C en enero y 10,5 °C en julio. Recibe una precipitación pluvial media anual de 993 mm en el ciclo seco, y de 1.230 en el ciclo húmedo.[cita requerida]
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas INDEC2022