Piatra-Olt | ||
---|---|---|
Ciudad con estatus de oraș | ||
Edificio histórico en Piatra-Olt.
| ||
![]() Escudo | ||
Ubicación de Piatra-Olt en Rumania. | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°21′37″N 24°17′39″E / 44.360277777778, 24.294166666667 | |
Capital | Piatra-Olt | |
Entidad | Ciudad con estatus de oraș | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Olt | |
Superficie | ||
• Total | 76,83 km² | |
Altitud | ||
• Media | 137 m s. n. m. | |
Población (Censo 2002[1]) | ||
• Total | 6347 hab. | |
• Densidad | 78,09 hab./km² | |
Huso horario | UTC +2 | |
Código postal[2] | 235500[3] | |
Sitio web oficial | ||
Piatra-Olt es una ciudad con estatus de oraș de Rumania en el distrito de Olt.