Pilibhit | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Ubicación de Pilibhit en Uttar Pradesh | ||
Localización de Pilibhit en India | ||
Coordenadas | 28°38′00″N 79°46′00″E / 28.633333333333, 79.766666666667 | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Estado | Uttar Pradesh | |
• Distrito | Pilibhit | |
Superficie | ||
• Total | 47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 172 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 127 988 hab.[1] | |
• Densidad | 2723,15 hab./km² | |
• Metropolitana | 156 263 hab. | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 262001[2] | |
Código de área | 5882 | |
Pilibhit es una ciudad y municipio situada en el distrito de Pilibhit en el estado de Uttar Pradesh (India). Su población es de 127988 habitantes (2011). El área metropolitana cuenta con 156263 habitantes (2011).