Plymouth Meeting | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Montgomery y en el estado de Pensilvania | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°06′31″N 75°16′57″O / 40.1086, -75.2825 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Montgomery | |
Superficie | ||
• Total | 9.8 km² | |
• Tierra | 9.8 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 66 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 5,593 hab. | |
• Densidad | 571 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 19462[1] | |
Código de área | 215 | |
Plymouth Meeting es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 5,593 habitantes y una densidad poblacional de 571 personas por km².[2]