Pokupsko | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Ubicación de Pokupsko en Croacia | ||
Coordenadas | 45°29′14″N 15°59′36″E / 45.4872, 15.9933 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Condado | Zagreb | |
Superficie | ||
• Total | 122 km² | |
Altitud | ||
• Media | 142 m s. n. m. | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 2239 hab. | |
• Densidad | 18,19 hab./km² | |
Huso horario | UTC +1 | |
• en verano | UTC +2 | |
Código postal[2] | 10414[3] | |
Código de área[4] | 01 | |
Sitio web oficial | ||
Pokupsko es un municipio de Croacia en el condado de Zagreb.