Ponca City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
| ||
Coordenadas | 36°42′45″N 97°04′21″O / 36.7125, -97.0725 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condados | Kay y Osage | |
Superficie | ||
• Total | 50.0 km² | |
• Tierra | 46.9 km² | |
• Agua | 3.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 308 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 25 387 hab. | |
• Densidad | 480,81 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 74601–74604, 74601 y 74604 | |
Código de área | 580 | |
Sitio web oficial | ||
Ponca City es una ciudad ubicada en los condados de Kay y Osage en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010 tenía una población de 25387 habitantes y una densidad poblacional de 507,74 personas por km².[1]