Portsmouth | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Bandera | ||
Ubicación en el estado de Virginia | ||
Ubicación de Virginia en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 36°50′08″N 76°17′54″O / 36.83543, -76.29827 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Virginia | |
• Condado | Ninguno (ciudad independiente) | |
Alcalde |
Shannon E. Glover (2021-2024) | |
Superficie | ||
• Total | 120,91 km² | |
• Tierra | 86,25 km² | |
• Agua | 34,66 km² | |
Altitud | ||
• Media | 3 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 97 840 hab. | |
• Densidad | 1134,38 hab./km² | |
Código de área | 757 | |
Sitio web oficial | ||
Portsmouth es una ciudad situada en Virginia, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2021, de 97 840 habitantes.[1]
La ciudad está ubicada en la orilla occidental del río Elizabeth, justo enfrente de la ciudad de Norfolk, con la que forman en los hechos una aglomeración urbana (Portsmouth-Norfolk).