Poteau | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
| ||
Coordenadas | 35°03′31″N 94°37′48″O / 35.058611111111, -94.63 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Le Flore | |
Superficie | ||
• Total | 82.0 km² | |
• Tierra | 74.2 km² | |
• Agua | 7.8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 149 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 8520 hab. | |
• Densidad | 104,23 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 74953[1] | |
Código de área | 918 | |
Sitio web oficial | ||
Poteau es una ciudad ubicada en el condado de Le Flore en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010 tenía una población de 8520 habitantes y una densidad poblacional de 103,9 personas por km².[2]