Chon Buri | ||
---|---|---|
Provincia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 13°13′42″N 101°10′17″E / 13.228419, 101.171312 | |
Capital | Chonburi | |
Entidad | Provincia | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 4363.0 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 1 040 865 hab. | |
• Densidad | 239 hab./km² | |
Huso horario | UTC+07:00 | |
Código postal | 20 | |
ISO 3166-2 | TH-20 | |
Sitio web oficial | ||
Chon Buri (en tailandés ชลบุรี) es una provincia oriental de Tailandia. Tiene como provincias limítrofes (desde el norte y en sentido de las agujas del reloj) Chachoengsao, Chanthaburi y Rayong. Al oeste limita con el mar en el golfo de Tailandia.