Cremona Provincia di Cremona | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°08′00″N 10°02′00″E / 45.133333333333, 10.033333333333 | |||
Capital | Cremona | |||
Entidad | Provincia | |||
• País |
![]() | |||
• Región |
![]() | |||
Presidente | Paolo Mirko Signoroni (Centroizquierda) | |||
Municipios | 115 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1771 km² | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 335 950 hab. | |||
• Densidad | 198,94 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 26100 y 26010–26049 | |||
Prefijo telefónico | 0363, 0372, 0373, 0374, 0375 y 0376 | |||
Matrícula | CR | |||
Código ISTAT | 019 | |||
Matrícula | CR | |||
ISTAT | 019 | |||
Sitio web oficial | ||||
Cremona es una provincia italiana de la región de Lombardía. Su capital y ciudad más poblada es Cremona.
Tiene un área de 1771 km², y una población total de 335 950 habitantes (2001). Hay 115 comuni (municipios) en la provincia.[1] Cremona fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia de COVID-19 en el mes de marzo de 2020.