Mae Hong Son แม่ฮ่องสอน | ||
---|---|---|
Provincia | ||
![]() | ||
![]() Bandera | ||
![]() | ||
Coordenadas | 19°17′17″N 97°57′52″E / 19.288055555556, 97.964444444444 | |
Capital | Mae Hong Son | |
Entidad | Provincia | |
• País |
![]() | |
• Región | Tailandia del Norte | |
Superficie | Puesto 7.º | |
• Total | 12 681,25 km² | |
Población (2020) | Puesto 70.º | |
• Total | 284 549 hab. | |
• Densidad | 22,44 hab./km² | |
IDH (2017) | 0.4637 (77.º) – Bajo | |
Huso horario | UTC+07:00 | |
Código postal | 58 | |
Sitio web oficial | ||
La Provincia de Mae Hong Son (del tailandés: แม่ฮ่องสอน ‘[mɛ̂ː.hɔ̂ŋ.sɔ̌ːn]’), en thai septentrional: ᨾ᩵ᩁᩬ᩵ᨦᩈᩬᩁ · en shan: မႄႈႁွင်ႈသွၼ် –llamada oficialmente Mae Rong Son y conocida como Maehongson, Mae Hong Sorn o Maehongsorn– es una de las provincias de Tailandia, la más extremo occidental. Limita (en sentido antihorario) al norte con los estados Shan, al oeste con Kayin y Kayah de Birmania, las provincias tailandesas de Chiang Mai y Tak, al este.