Savona | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 44°18′26″N 8°29′51″E / 44.307336111111, 8.49745 | |||
Capital | Savona | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Liguria | |||
Presidente | Angelo Vaccarezza | |||
Municipios | 69 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1545 km² | |||
Población | ||||
• Total | 270 825 hab. | |||
• Densidad | 175,32 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 17100, 17010–17047 y 12071 | |||
Prefijo telefónico | 019 y 0182 | |||
Matrícula | SV | |||
Código ISTAT | 009 | |||
Matrícula | SV | |||
ISTAT | 009 | |||
Sitio web oficial | ||||
Savona (en italiano: provincia di Savona) es una provincia de la región de Liguria, en Italia. Su capital y ciudad más poblada es Savona.
Tiene un área de 1.545 km², y una población total de 270.825 hab. (2001). Hay 69 comuni (municipios) en la provincia.[1]