RMS Empress of Ireland | ||
---|---|---|
![]() Fotografía coloreada del RMS Empress of Ireland. | ||
Historial | ||
Astillero | Fairfield Shipbuilding and Engineering Company | |
Tipo | Transatlántico | |
Operador | Canadian Pacific Steamship Company | |
Puerto de registro | Liverpool | |
Botado | 27 de enero de 1906 | |
Asignado | 27 de enero de 1906 | |
Viaje inaugural | 29 de junio de 1906 | |
Baja | 29 de mayo de 1914 | |
Destino | Hundido tras colisionar con el SS Storstad el 29 de mayo de 1914 | |
Características generales | ||
Eslora | 172,5 m | |
Manga | 19,9 m | |
Calado | 12,1 m | |
Velocidad | 20 nudos (37 km/h) | |
Capacidad | 1765 pasajeros | |
El RMS Empress of Ireland fue un transatlántico operado por la Canadian Pacific Steamship Company, subsidiaria de la compañía Canadian Pacific Railway.
En la madrugada del 29 de mayo de 1914, el Empress of Ireland fue embestido por el SS Storstad, un buque carbonero de bandera noruega. El transatlántico, que navegaba por el río San Lorenzo, se hundió en 14 minutos con un saldo de 1.012 fallecidos, transformándose en el peor desastre marítimo de Canadá.[1]