Recas | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
![]() Casa consistorial | ||||
Ubicación de Recas en España | ||||
Ubicación de Recas en la provincia de Toledo | ||||
![]() | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia |
![]() | |||
• Comarca | La Sagra | |||
• Partido judicial | Illescas[1] | |||
• Mancomunidad | Mancomunidad de La Sagra Baja | |||
Ubicación | 40°03′10″N 3°59′05″O / 40.052777777778, -3.9847222222222 | |||
• Altitud |
569 m (mín: 496, máx: 628) | |||
Superficie | 31 km² | |||
Población | 5023 hab. (2024) | |||
• Densidad | 136,13 hab./km² | |||
Gentilicio | requeño, -a | |||
Código postal | 45211 | |||
Alcalde (2023) | Eliseo Ocaña García (PSOE) | |||
Presupuesto | 3.240.814,85 (2021) | |||
Fiesta mayor | 8 de septiembre | |||
Patrón | San Blas de Sebaste | |||
Patrona | Ntra. Sra. la Virgen de la Oliva | |||
Sitio web | recas.es | |||
Recas es un municipio y localidad española de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal tiene una población de 5023 habitantes (INE 2024).