Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado desaparecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1918-1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lema: Una nación, un rey, un país | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Himno: Combinación de Bože Pravde, Lijepa nasa domovino y Naprej zastava slave | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 44°49′14″N 20°27′44″E / 44.820556, 20.462222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Belgrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Estado desaparecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | Serbocroata y esloveno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 247 542 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (1921) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 11 984 911 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• Densidad | 48,42 hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie hist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1931 | 247 542 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Población hist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1931 est. | 13 934 038 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda |
Corona (1918-1920) Dinar (1920-1929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Período histórico | Entreguerras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1 de diciembre de 1918 | Fin de la Primera Guerra Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 3 de octubre de 1929 | Instauración de la monarquía absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de gobierno | Monarquía constitucional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rey • 1918-1921 • 1921-1929 |
Pedro I Alejandro I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regente • 1918-1921 |
Alejandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de | Pequeña Entente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (en serbocroata: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca / Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца; en esloveno: Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) fue el nombre de un Estado balcánico que existió desde el 1 de diciembre de 1918 al 3 de octubre de 1929, conocido habitualmente por Yugoslavia. Comprendía aproximadamente el área de las provincias de Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y la mayor parte de los territorios de Croacia y Eslovenia.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la disolución del Imperio austrohúngaro permitió la unión de varias comunidades eslavas de los Balcanes en un nuevo país, que reunió las antiguas monarquías serbia y montenegrina con territorios del Imperio austro-húngaro. El nuevo reino, de gran diversidad económica, social, lingüística, legal y política, comenzó su existencia de manera turbulenta, rodeado de naciones hostiles y con el desacuerdo fundamental sobre la forma del Estado (centralista o federal) que marcó toda su existencia. Políticamente inestable y convulso, con un continuo relevo de gabinetes de corta vida, tampoco fue capaz de aplicar medidas económicas y sociales que mejorasen sustancialmente la pobreza en la que se hallaba gran parte de su población. La crisis política y el estancamiento de las reformas llevó a la instauración de una dictadura real en 1929 que dio paso a un nuevo periodo en el que el país cambió de nombre, convirtiéndose oficialmente en Reino de Yugoslavia.