Reyvroz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Reyvroz en Francia | ||
Coordenadas | 46°19′33″N 6°33′36″E / 46.325833333333, 6.56 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Alta Saboya | |
• Distrito | distrito de Thonon-les-Bains | |
• Cantón | cantón de Thonon-les-Bains-Est | |
Superficie | ||
• Total | 9,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 498 hab. | |
• Densidad | 50,71 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 74200[1] | |
Código INSEE | 74222[2] | |
Sitio web oficial | ||
Reyvroz es una comuna y población de Francia, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Thonon-les-Bains y cantón de Thonon-les-Bains-Est.
Su población en el censo de 1999 era de 420 habitantes.
No está integrada en ninguna Communauté de communes u organismo similar.