Ruibarbo | ||
---|---|---|
Hojas y peciolos de ruibarbo | ||
Taxonomía | ||
Reino: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clase: | Magnoliopsida | |
Orden: | Caryophyllales | |
Familia: | Polygonaceae | |
Género: | Rheum | |
Especie: |
Rheum rhabarbarum L. | |
Ruibarbo, crudo | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 21 kcal 88 kJ | ||
Carbohidratos | 4.54 g | |
• Azúcares | 1.10 g | |
• Fibra alimentaria | 1.80 g | |
Grasas | 0.20 g | |
Proteínas | 0.90 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.02 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.03 mg (2%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.30 mg (2%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.085 mg (2%) | |
Vitamina B6 | 0.024 mg (2%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 7 μg (2%) | |
Vitamina C | 8.00 mg (13%) | |
Vitamina E | 0.27 mg (2%) | |
Vitamina K | 29.3 μg (28%) | |
Calcio | 86 mg (9%) | |
Hierro | 0.22 mg (2%) | |
Magnesio | 12 mg (3%) | |
Manganeso | 0.196 mg (10%) | |
Fósforo | 14 mg (2%) | |
Potasio | 288 mg (6%) | |
Sodio | 4 mg (0%) | |
Zinc | 0.1 mg (1%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Ruibarbo, crudo en la base de datos de nutrientes de USDA. | ||
El ruibarbo (Rheum rhabarbarum) es una especie de planta fanerógama de la familia Polygonaceae. Se cultiva como verdura por su tallo comestible.