Rodeo | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
![]() Ubicación en el condado de Contra Costa y en el estado de California ![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°01′59″N 122°16′01″O / 38.033055555556, -122.26694444444 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Contra Costa | |
Superficie | ||
• Total | 19.1 km² | |
• Tierra | 19.1 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 5 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 8679 hab. | |
• Densidad | 804,79 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 94547, 94572 | |
Código de área | 510 | |
Sitio web oficial | ||
Rodeo es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Contra Costa en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 8,717 habitantes y una densidad poblacional de 456.4 personas por km².