Roquefort-sur-Soulzon Ròcafòrt | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Roquefort-sur-Soulzon Ròcafòrt en Francia | ||
Localización de Roquefort-sur-Soulzon Ròcafòrt en Occitania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°58′36″N 2°59′20″E / 43.976666666667, 2.9888888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región |
![]() | |
• Departamento | Aveyron | |
• Distrito | Millau | |
• Cantón | Saint-Affrique | |
Alcalde |
Bernard Sirgue (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 17.03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 630 m s. n. m. | |
• Máxima | 828 m m s. n. m. | |
• Mínima | 424 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 679 hab. | |
• Densidad | 29,48 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12250[1] | |
Código INSEE | 12203[2] | |
Roquefort[3] (oficialmente en francés Roquefort-sur-Soulzon; y en occitano Ròcafòrt) es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Aveyron, en la región de Occitania.
El pueblo da nombre al famoso queso roquefort, elaborado en las cuevas cercanas y principal motor económico de la población, tanto por su producción como por su atracción de turistas.