Sandy Springs | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Ubicación en el condado de Fulton en el estado de Georgia ![]() | ||
Coordenadas | 33°56′15″N 84°22′07″O / 33.9375, -84.368611111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Fulton | |
Superficie | ||
• Total | 101.0 km² | |
• Tierra | 97.7 km² | |
• Agua | 3.2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 333 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 85,781 hab. | |
• Densidad | 1002 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 30328, 30327, 30338, 30342, 30350, 30358 | |
Código de área | 404, 470, 678, 770 | |
Sitio web oficial | ||
Sandy Springs es una ciudad ubicada en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Georgia. En el censo de 2010, su población era de 93.853. Los servicios de la ciudad se desarrollan gracias la colaboración público-privada. Sandy Springs, a primera vista, parece ser dirigida al igual que otras ciudades de tamaño similar, con una forma de gobierno administrada por un consejo. Sin embargo, es la primera ciudad de Estados Unidos en subcontratar a gran escala los servicios públicos a empresas del sector privado.[1]