Sankt Martin | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°18′03″N 8°06′12″E / 49.300833333333, 8.1033333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
Superficie | ||
• Total | 11,2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 225 m s. n. m. | |
Población (2015) | ||
• Total | 1,734 hab. | |
• Densidad | 149,64 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 67487[1] | |
Prefijo telefónico | 06323 | |
Número oficial de comunidad | 07337070 | |
[http://www.sankt-martin.de Sitio web oficial ] | ||
Sankt Martin es un municipio perteneciente al distrito del Südliche Weinstraße, en Renania-Palatinado, Alemania.