Sauber C13 | ||
---|---|---|
![]() El Sauber C13 en el Museo de la Automoción y la Tecnología de Sinsheim | ||
Categoría | Fórmula 1 | |
Constructor | Sauber | |
Diseñador(es) |
André de Cortanze (Director técnico) Leo Ress (Jefe de diseño) Heinz Zoellner (Jefe de aerodinámica) | |
Predecesor | Sauber C12 | |
Sucesor | Sauber C14 | |
Especificaciones técnicas | ||
Chasis | Monocasco de fibra de carbono | |
Suspensión | Doble horquilla, varilla de empuje | |
Nombre motor | Mercedes (Ilmor) 2175B 3.5 V10 | |
Caja de cambios | Sauber/Xtrac semiautomático de seis velocidades | |
Combustible | Castrol | |
Neumáticos | G Goodyear | |
Palmarés | ||
Equipo(s) | Broker Sauber Mercedes | |
Pilotos |
29. ![]() 29. ![]() 29. ![]() 30. ![]() | |
Debut |
![]() | |
Última carrera |
![]() | |
Carreras | 16 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 0 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Campeonatos de Constructores | 0 | |
Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Sauber C13 fue un coche de Fórmula 1 diseñado por André de Cortanze y Leo Ress para uso del equipo Sauber en la temporada 1994 de Fórmula 1.