Sauber C18 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Categoría | Fórmula 1 | |
Constructor | Sauber | |
Diseñador(es) |
Leo Ress (Director Técnico) Ian Thomson (Jefe de Chasis) Seamus Mullarkey (Jefe de Aerodinámica) | |
Predecesor | Sauber C17 | |
Sucesor | Sauber C19 | |
Especificaciones técnicas | ||
Chasis | Estructura compuesta de fibra de carbono moldeada. | |
Susp. delantera | Doble horquilla, varilla de empuje. | |
Susp. trasera | Doble horquilla, varilla de empuje. | |
Nombre motor | Petronas (Ferrari) SPE-03A 3.0 V10 | |
Caja de cambios | Semiautomática secuencial longitudinal de 7 velocidades. | |
Combustible | Petronas | |
Neumáticos | B Bridgestone | |
Palmarés | ||
Equipo(s) | Red Bull Sauber Petronas | |
Pilotos |
11. ![]() 12. ![]() | |
Debut |
![]() | |
Última carrera |
![]() | |
Carreras | 16 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 0 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Campeonatos de Constructores | 0 | |
Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Sauber C18 fue el coche con el que la escudería Sauber compitió en la temporada 1999 de Fórmula 1. Lo conducían el francés Jean Alesi, en su segundo año con el equipo, y el brasileño Pedro Diniz, que llegó procedente del Arrows.