Scottsboro | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Jackson y en el estado de Alabama | ||
![]() Ubicación de Alabama en EE. UU. | ||
Coordenadas | 34°40′20″N 86°02′03″O / 34.67231, -86.03415 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Jackson | |
Superficie | ||
• Total | 134 km² | |
• Tierra | 122.6 km² | |
• Agua | 11.4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 210 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 14 770 hab. | |
• Densidad | 104,77 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 35768–35769 y 35768 | |
Código de área | 256 | |
Sitio web oficial | ||
Scottsboro es una ciudad ubicada en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Alabama. En el censo de 2000, su población era de 14 762.