Serie Mundial de 2021 2021 World Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temporada 2021 de las Grandes Ligas | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Estados Unidos | ||||
Fecha | 26 de octubre - 2 de noviembre de 2021 | ||||
Edición | 117.ª | ||||
Organizador | Grandes Ligas de Béisbol | ||||
Palmarés | |||||
MVP | Jorge Soler | ||||
Ganador | Atlanta Braves | ||||
Perdedor | Houston Astros | ||||
Partidos | 6 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Serie Mundial de la Temporada 2021 de las Grandes Ligas de Béisbol, fue la 117ª edición de este clásico, se disputó desde el 26 de octubre de 2021 al 2 de noviembre de 2021, entre el campeón de la Liga Americana, Houston Astros y el campeón de la Liga Nacional, Atlanta Braves.[1] Mientras que para los Astros significó su tercera serie mundial en cinco temporadas, para los de Atlanta significó su regreso a esta serie tras 22 años de ausencia, su última serie había sido en 1999 donde fueron barridos en 4 juegos por los New York Yankees.
El equipo con el mejor porcentaje de victorias en la temporada regular tuvo la ventaja de local en la serie, albergando así el primer, segundo y el sexto juego.[2]