Seward | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Puerto de Seward
| ||
Bandera | ||
Ubicación en el borough de Península de Kenai en Alaska | ||
Ubicación de Alaska en EE. UU. | ||
Coordenadas | 60°07′28″N 149°26′00″O / 60.124444444444, -149.43333333333 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Alaska | |
• Borough | Península de Kenai | |
Superficie | ||
• Total | 55.8 km² | |
• Tierra | 37.4 km² | |
• Agua | 18.4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,830 hab. | |
• Densidad | 75,7 hab./km² | |
Huso horario | Alaska: UTC-9 | |
• en verano | UTC-8 | |
Código ZIP | 99664[1] | |
Código de área | 907 | |
Sitio web oficial | ||
Seward es una ciudad ubicada en el borough de Península de Kenai en el estado estadounidense de Alaska. En el año 2000 tenía una población de 2830 habitantes y una densidad poblacional de 75,7 personas por km².[2]